 Quick-connect design.
 Quick-connect design.
 Superior reliability & longevity.
 Superior reliability & longevity.
 Largest fitting configurations available.
 Largest fitting configurations available.
 Modular & reusable.
 Modular & reusable.
 100% recyclable & non-flammable materials.
 100% recyclable & non-flammable materials.
File Tool
| Part Number | øD | H.S.Code | Description | 
| 2006 00M2 01 | 6 inches | 8203 | 
 | 
| 2006 00M2 02 | 8 inches | 8203 | 
 | 
| 2006 00M2 03 | 10 inches | 8203 | 
 | 
Drilling Tool
| Part Number | øD | H.S.Code | Description | 
| 2006 00Y6 01 | 16 | 8207 | Suitable for 16MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 02 | 19 | 8207 | Suitable for 19MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 03 | 25 | 8207 | Suitable for 25MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 04 | 32 | 8207 | Suitable for 32MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 05 | 40 | 8207 | Suitable for 40MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 06 | 30 | 8207 | Suitable for 30MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 07 | 24 | 8207 | Suitable for 24MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 08 | 48 | 8207 | Suitable for 48MM APERTURE | 
| 2006 00Y6 09 | 60 | 8207 | Suitable for 60MM APERTURE | 
Adjustable Wrenches
| Part Number | øD | H.S.Code | Description | 
| 2015 00M3 01 | 35-50 | 8204 | 
 | 
| 2015 00M3 02 | 50-80 | 8204 | 
 | 
| 2015 00M3 03 | 80-120 | 8204 | 
 | 
Hole Deburrer
| Part Number | H.S.Code | Description | 
| 2006 00Y4 01 | 8205 | STILY-BIG | 
| 2006 00Y4 02 | 8205 | STILY-SMALL | 
Pipe Deburrer
| Part Number | øD | H.S.Code | Description | 
| 2006 00Y2 01 | 6-36 | 8205 | NO.223S  NO.29983 | 
| 2006 00Y2 02 | 12-54 | 8205 | NO.227S  NO.29993 |